Responsabilidade Social
 
Consulte os Repasses
 
Data do Depósito:
Período de Arrecadação
Entidade Beneficiada
Banco
Agência
Conta:
Valor:
09/09/2009 24/08/2009 a 07/09/2009 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 413,69
09/09/2009 24/08/2009 a 07/09/2009 Creche N. S. do Desterro Caixa Federal 0290 2964-8 401,63
09/09/2009 24/08/2009 a 07/09/2009 Iprespa Caixa Federal 2141 1195-6 401,63
09/09/2009 24/08/2009 a 07/09/2009 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 401,63
09/09/2009 24/08/2009 a 07/09/2009 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 401,67
09/09/2009 24/08/2009 a 07/09/2009 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 401,63
09/09/2009 24/08/2009 a 07/09/2009 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04001803-5 401,63
09/09/2009 24/08/2009 a 07/09/2009 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 413,64
09/09/2009 24/08/2009 a 07/09/2009 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 413,64
09/09/2009 24/08/2009 a 07/09/2009 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 413,64
09/09/2009 24/08/2009 a 07/09/2009 Associação Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 413,64
09/09/2009 24/08/2009 a 07/09/2009 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 413,64
10/09/2009 24/08/2009 a 07/09/2009 AMEI Santander 0011 13004968-5 413,64
24/09/2009 08/09/2009 a 22/09/2009 Casa da Criança RECIBO - - 302,95
24/09/2009 08/09/2009 a 22/09/2009 AMEI RECIBO - - 328,18
24/09/2009 08/09/2009 a 22/09/2009 Lar da Criança RECIBO - - 328,18
24/09/2009 08/09/2009 a 22/09/2009 Projeto Vida Nova RECIBO - - 328,18
24/09/2009 08/09/2009 a 22/09/2009 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 328,18
24/09/2009 08/09/2009 a 22/09/2009 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 328,18
25/09/2009 08/09/2009 a 22/09/2009 Associação Casa do Caminho RECIBO - - 328,18
25/09/2009 08/09/2009 a 22/09/2009 Associação Amor de Mãe RECIBO - - 328,21
25/09/2009 08/09/2009 a 22/09/2009 Creche São José RECIBO - - 302,00
25/09/2009 08/09/2009 a 22/09/2009 Legião Mirim RECIBO - - 302,95
25/09/2009 08/09/2009 a 22/09/2009 Projeto Crescer Amor e Caridade RECIBO - - 302,96
29/09/2009 08/09/2009 a 22/09/2009 Iprespa RECIBO - - 302,95
30/09/2009 08/09/2009 a 22/09/2009 Creche N. S. do Desterro RECIBO - - 302,95
09/10/2009 23/09/2009 a 07/10/2009 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 177,20
09/10/2009 23/09/2009 a 07/10/2009 Lar da Criança Recibo - - 793,88
09/10/2009 23/09/2009 a 07/10/2009 Associação Amor de Mãe Recibo - - 793,89
09/10/2009 23/09/2009 a 07/10/2009 Projeto Vida Nova Recibo - - 793,88
09/10/2009 23/09/2009 a 07/10/2009 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 793,88
09/10/2009 23/09/2009 a 07/10/2009 AMEI Santander 0011 13004968-5 793,88
09/10/2009 23/09/2009 a 07/10/2009 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 793,88
09/10/2009 23/09/2009 a 07/10/2009 Associação Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 793,88
10/10/2009 23/09/2009 a 07/10/2009 Creche São José Recibo - - 177,20
11/10/2009 23/09/2009 a 07/10/2009 Creche N. S. do Desterro Recibo - - 177,20
12/10/2009 23/09/2009 a 07/10/2009 Iprespa Recibo - - 177,20
13/10/2009 23/09/2009 a 07/10/2009 Projeto Crescer Amor e Caridade Recibo - - 177,24
22/10/2009 23/09/2009 a 07/10/2009 Casa da Criança Recibo - - 177,20
26/10/2009 08/10/2009 a 22/10/2009 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 118,44
26/10/2009 08/10/2009 a 22/10/2009 Creche N. S. do Desterro Caixa Federal 0290 2964-8 118,44
26/10/2009 08/10/2009 a 22/10/2009 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 118,44
26/10/2009 08/10/2009 a 22/10/2009 Iprespa Caixa Federal 2141 1195-6 118,44
26/10/2009 08/10/2009 a 22/10/2009 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04001803-5 118,44
26/10/2009 08/10/2009 a 22/10/2009 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 118,44
26/10/2009 08/10/2009 a 22/10/2009 AMEI Santander 0011 13004968-5 630,60
26/10/2009 08/10/2009 a 22/10/2009 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 630,60
26/10/2009 08/10/2009 a 22/10/2009 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 630,60
26/10/2009 08/10/2009 a 22/10/2009 Associação Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 630,60
26/10/2009 08/10/2009 a 22/10/2009 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 630,60
26/10/2009 08/10/2009 a 22/10/2009 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 630,60
26/10/2009 08/10/2009 a 22/10/2009 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 630,61
09/11/2009 23/10/2009 a 07/11/2009 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04001803-5 112,48
09/11/2009 23/10/2009 a 07/11/2009 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 112,48
09/11/2009 23/10/2009 a 07/11/2009 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 112,48
09/11/2009 23/10/2009 a 07/11/2009 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 112,48
09/11/2009 23/10/2009 a 07/11/2009 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 112,48
09/11/2009 23/10/2009 a 07/11/2009 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 112,49
09/11/2009 23/10/2009 a 07/11/2009 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 665,78
09/11/2009 23/10/2009 a 07/11/2009 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 665,78
09/11/2009 23/10/2009 a 07/11/2009 Associação Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 665,78
09/11/2009 23/10/2009 a 07/11/2009 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 665,78
09/11/2009 23/10/2009 a 07/11/2009 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 665,78
09/11/2009 23/10/2009 a 07/11/2009 AMEI Santander 0011 13004968-5 665,78
09/11/2009 23/10/2009 a 07/11/2009 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 665,84
24/11/2009 08/11/2009 a 22/11/2009 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 236,81
24/11/2009 08/11/2009 a 22/11/2009 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 236,77
24/11/2009 08/11/2009 a 22/11/2009 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 236,77
24/11/2009 08/11/2009 a 22/11/2009 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 236,77
24/11/2009 08/11/2009 a 22/11/2009 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04001803-5 236,77
24/11/2009 08/11/2009 a 22/11/2009 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 236,77
24/11/2009 08/11/2009 a 22/11/2009 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 586,80
24/11/2009 08/11/2009 a 22/11/2009 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 586,80
24/11/2009 08/11/2009 a 22/11/2009 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 586,80
24/11/2009 08/11/2009 a 22/11/2009 Associação Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 586,80
24/11/2009 08/11/2009 a 22/11/2009 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 586,81
24/11/2009 08/11/2009 a 22/11/2009 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 586,80
24/11/2009 08/11/2009 a 22/11/2009 AMEI Santander 0011 13004968-5 586,80
09/12/2009 23/11/2009 a 07/12/2009 Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 599,30
09/12/2009 23/11/2009 a 07/12/2009 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 599,30
09/12/2009 23/11/2009 a 07/12/2009 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 599,30
09/12/2009 23/11/2009 a 07/12/2009 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 599,30
09/12/2009 23/11/2009 a 07/12/2009 AMEI Santander 0011 13004968-5 599,30
09/12/2009 23/11/2009 a 07/12/2009 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 599,30
09/12/2009 23/11/2009 a 07/12/2009 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 599,30
09/12/2009 23/11/2009 a 07/12/2009 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 242,89
09/12/2009 23/11/2009 a 07/12/2009 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 242,89
09/12/2009 23/11/2009 a 07/12/2009 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 242,89
09/12/2009 23/11/2009 a 07/12/2009 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 242,89
09/12/2009 23/11/2009 a 07/12/2009 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04001803-5 242,89
09/12/2009 23/11/2009 a 07/12/2009 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 242,93
24/12/2009 08/12/2009 a 22/12/2009 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 200,22
24/12/2009 08/12/2009 a 22/12/2009 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 200,22
24/12/2009 08/12/2009 a 22/12/2009 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 200,27
24/12/2009 08/12/2009 a 22/12/2009 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04-000775-1 200,22
24/12/2009 08/12/2009 a 22/12/2009 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 200,22
24/12/2009 08/12/2009 a 22/12/2009 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 200,22
24/12/2009 08/12/2009 a 22/12/2009 AMEI Santander 0011 13004968-5 528,92
24/12/2009 08/12/2009 a 22/12/2009 Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 528,92
24/12/2009 08/12/2009 a 22/12/2009 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 528,96
24/12/2009 08/12/2009 a 22/12/2009 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 528,92
24/12/2009 08/12/2009 a 22/12/2009 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 528,92
24/12/2009 08/12/2009 a 22/12/2009 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 528,92
24/12/2009 08/12/2009 a 22/12/2009 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 528,92
11/01/2010 23/12/2009 a 07/01/2010 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 129,97
11/01/2010 23/12/2009 a 07/01/2010 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 129,97
11/01/2010 23/12/2009 a 07/01/2010 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04-000775-1 129,97
11/01/2010 23/12/2009 a 07/01/2010 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 130,02
11/01/2010 23/12/2009 a 07/01/2010 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 129,97
11/01/2010 23/12/2009 a 07/01/2010 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 129,97
11/01/2010 23/12/2009 a 07/01/2010 AMEI Santander 0011 13004968-5 296,32
11/01/2010 23/12/2009 a 07/01/2010 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 296,32
11/01/2010 23/12/2009 a 07/01/2010 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 296,32
11/01/2010 23/12/2009 a 07/01/2010 Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 296,32
11/01/2010 23/12/2009 a 07/01/2010 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 296,32
11/01/2010 23/12/2009 a 07/01/2010 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 296,38
11/01/2010 23/12/2009 a 07/01/2010 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 296,32
25/01/2010 08/01/2010 a 23/01/2010 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 277,37
25/01/2010 08/01/2010 a 23/01/2010 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 277,37
25/01/2010 08/01/2010 a 23/01/2010 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 277,37
25/01/2010 08/01/2010 a 23/01/2010 AMEI Santander 0011 13004968-5 277,37
25/01/2010 08/01/2010 a 23/01/2010 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 277,37
25/01/2010 08/01/2010 a 23/01/2010 Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 277,37
25/01/2010 08/01/2010 a 23/01/2010 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 277,37
25/01/2010 08/01/2010 a 23/01/2010 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 133,63
25/01/2010 08/01/2010 a 23/01/2010 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 133,64
25/01/2010 08/01/2010 a 23/01/2010 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 133,63
25/01/2010 08/01/2010 a 23/01/2010 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 133,63
25/01/2010 08/01/2010 a 23/01/2010 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 133,63
25/01/2010 08/01/2010 a 23/01/2010 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04-000775-1 133,63
09/02/2010 24/01/2010 a 07/02/2010 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 302,47
09/02/2010 24/01/2010 a 07/02/2010 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 302,47
09/02/2010 24/01/2010 a 07/02/2010 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 302,47
09/02/2010 24/01/2010 a 07/02/2010 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 302,47
09/02/2010 24/01/2010 a 07/02/2010 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 302,47
09/02/2010 24/01/2010 a 07/02/2010 Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 302,47
09/02/2010 24/01/2010 a 07/02/2010 AMEI Santander 0011 13004968-5 302,47
09/02/2010 24/01/2010 a 07/02/2010 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04-000775-1 95,41
09/02/2010 24/01/2010 a 07/02/2010 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 95,41
09/02/2010 24/01/2010 a 07/02/2010 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 95,41
09/02/2010 24/01/2010 a 07/02/2010 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 95,46
09/02/2010 24/01/2010 a 07/02/2010 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 95,41
09/02/2010 24/01/2010 a 07/02/2010 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 95,41
24/02/2010 08/02/2010 a 22/02/2010 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04-000775-1 79,29
24/02/2010 08/02/2010 a 22/02/2010 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 79,29
24/02/2010 08/02/2010 a 22/02/2010 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 79,29
24/02/2010 08/02/2010 a 22/02/2010 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 79,29
24/02/2010 08/02/2010 a 22/02/2010 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 79,29
24/02/2010 08/02/2010 a 22/02/2010 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 79,34
24/02/2010 08/02/2010 a 22/02/2010 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 268,48
24/02/2010 08/02/2010 a 22/02/2010 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 268,48
24/02/2010 08/02/2010 a 22/02/2010 Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 268,48
24/02/2010 08/02/2010 a 22/02/2010 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 268,48
24/02/2010 08/02/2010 a 22/02/2010 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 268,48
24/02/2010 08/02/2010 a 22/02/2010 AMEI Santander 0011 13004968-5 268,48
24/02/2010 08/02/2010 a 22/02/2010 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 268,53
11/03/2010 23/02/2010 a 09/03/2010 Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 309,72
11/03/2010 23/02/2010 a 09/03/2010 AMEI Santander 0011 13004968-5 309,72
11/03/2010 23/02/2010 a 09/03/2010 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 309,72
11/03/2010 23/02/2010 a 09/03/2010 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 309,72
11/03/2010 23/02/2010 a 09/03/2010 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 309,76
11/03/2010 23/02/2010 a 09/03/2010 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 309,72
11/03/2010 23/02/2010 a 09/03/2010 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 309,72
11/03/2010 23/02/2010 a 09/03/2010 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04-000775-1 74,60
11/03/2010 23/02/2010 a 09/03/2010 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 74,60
11/03/2010 23/02/2010 a 09/03/2010 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 74,60
11/03/2010 23/02/2010 a 09/03/2010 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 74,60
11/03/2010 23/02/2010 a 09/03/2010 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 74,60
11/03/2010 23/02/2010 a 09/03/2010 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 74,60
26/03/2010 10/03/2010 a 24/03/2010 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 79,61
26/03/2010 10/03/2010 a 24/03/2010 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 79,61
26/03/2010 10/03/2010 a 24/03/2010 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 79,61
26/03/2010 10/03/2010 a 24/03/2010 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04-000775-1 79,61
26/03/2010 10/03/2010 a 24/03/2010 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 79,65
26/03/2010 10/03/2010 a 24/03/2010 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 79,61
26/03/2010 10/03/2010 a 24/03/2010 AMEI Santander 0011 13004968-5 410,50
26/03/2010 10/03/2010 a 24/03/2010 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 410,56
26/03/2010 10/03/2010 a 24/03/2010 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 410,50
26/03/2010 10/03/2010 a 24/03/2010 Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 410,50
26/03/2010 10/03/2010 a 24/03/2010 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 410,50
26/03/2010 10/03/2010 a 24/03/2010 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 410,50
26/03/2010 10/03/2010 a 24/03/2010 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 410,50
12/04/2010 25/03/2010 a 08/04/2010 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 128,92
12/04/2010 25/03/2010 a 08/04/2010 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 128,92
12/04/2010 25/03/2010 a 08/04/2010 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04-000775-1 128,92
12/04/2010 25/03/2010 a 08/04/2010 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 128,92
12/04/2010 25/03/2010 a 08/04/2010 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 128,92
12/04/2010 25/03/2010 a 08/04/2010 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 128,92
12/04/2010 25/03/2010 a 08/04/2010 Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 325,81
12/04/2010 25/03/2010 a 08/04/2010 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 325,81
12/04/2010 25/03/2010 a 08/04/2010 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 325,81
12/04/2010 25/03/2010 a 08/04/2010 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 325,81
12/04/2010 25/03/2010 a 08/04/2010 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 325,81
12/04/2010 25/03/2010 a 08/04/2010 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 325,87
12/04/2010 25/03/2010 a 08/04/2010 AMEI Santander 0011 13004968-5 325,81
26/04/2010 09/04/2010 a 24/04/2010 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04-000775-1 144,09
26/04/2010 09/04/2010 a 24/04/2010 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 144,09
26/04/2010 09/04/2010 a 24/04/2010 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 144,09
26/04/2010 09/04/2010 a 24/04/2010 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 144,09
26/04/2010 09/04/2010 a 24/04/2010 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 144,09
26/04/2010 09/04/2010 a 24/04/2010 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 144,11
26/04/2010 09/04/2010 a 24/04/2010 AMEI Santander 0011 13004968-5 293,06
26/04/2010 09/04/2010 a 24/04/2010 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 293,06
26/04/2010 09/04/2010 a 24/04/2010 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 293,09
26/04/2010 09/04/2010 a 24/04/2010 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 293,06
26/04/2010 09/04/2010 a 24/04/2010 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 293,06
26/04/2010 09/04/2010 a 24/04/2010 Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 293,06
26/04/2010 09/04/2010 a 24/04/2010 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 293,06
11/05/2010 25/04/2010 a 09/05/2010 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 238,22
11/05/2010 25/04/2010 a 09/05/2010 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 238,22
11/05/2010 25/04/2010 a 09/05/2010 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 238,28
11/05/2010 25/04/2010 a 09/05/2010 AMEI Santander 0011 13004968-5 238,22
11/05/2010 25/04/2010 a 09/05/2010 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 238,22
11/05/2010 25/04/2010 a 09/05/2010 Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 238,22
11/05/2010 25/04/2010 a 09/05/2010 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 238,22
11/05/2010 25/04/2010 a 09/05/2010 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 126,25
11/05/2010 25/04/2010 a 09/05/2010 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 126,25
11/05/2010 25/04/2010 a 09/05/2010 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 126,25
11/05/2010 25/04/2010 a 09/05/2010 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 126,30
11/05/2010 25/04/2010 a 09/05/2010 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 126,25
11/05/2010 25/04/2010 a 09/05/2010 Creche São José Nossa Caixa 0425-1 04-000775-1 126,25
26/05/2010 10/05/2010 a 24/05/2010 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 112,99
26/05/2010 10/05/2010 a 24/05/2010 Creche São José Banco do Brasil 6853-5 775-7 112,99
26/05/2010 10/05/2010 a 24/05/2010 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 113,03
26/05/2010 10/05/2010 a 24/05/2010 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 112,99
26/05/2010 10/05/2010 a 24/05/2010 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 112,99
26/05/2010 10/05/2010 a 24/05/2010 Casa da Criança Nossa Caixa 0425-1 04000907-9 112,99
26/05/2010 10/05/2010 a 24/05/2010 AMEI Santander 0011 13004968-5 225,08
26/05/2010 10/05/2010 a 24/05/2010 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 225,08
26/05/2010 10/05/2010 a 24/05/2010 Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 225,08
26/05/2010 10/05/2010 a 24/05/2010 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 225,11
26/05/2010 10/05/2010 a 24/05/2010 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 225,08
26/05/2010 10/05/2010 a 24/05/2010 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 225,08
26/05/2010 10/05/2010 a 24/05/2010 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 225,08
10/06/2010 25/05/2010 a 08/06/2010 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 96,80
10/06/2010 25/05/2010 a 08/06/2010 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 96,75
10/06/2010 25/05/2010 a 08/06/2010 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 96,75
10/06/2010 25/05/2010 a 08/06/2010 Casa da Criança Banco do Brasil 6853-5 907-5 96,75
10/06/2010 25/05/2010 a 08/06/2010 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 96,75
10/06/2010 25/05/2010 a 08/06/2010 Creche São José Banco do Brasil 6853-5 775-7 96,75
10/06/2010 25/05/2010 a 08/06/2010 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 214,28
10/06/2010 25/05/2010 a 08/06/2010 Projeto Vida Nova Nossa Caixa 0500-2 04000769-8 214,28
10/06/2010 25/05/2010 a 08/06/2010 Lar da Criança Nossa Caixa 0114-7 04001509-0 214,28
10/06/2010 25/05/2010 a 08/06/2010 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 214,28
10/06/2010 25/05/2010 a 08/06/2010 Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 214,28
10/06/2010 25/05/2010 a 08/06/2010 AMEI Santander 0011 13004968-5 214,28
10/06/2010 25/05/2010 a 08/06/2010 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 214,31
25/06/2010 09/06/2010 a 23/06/2010 AMEI Santander 0011 13004968-5 193,78
25/06/2010 09/06/2010 a 23/06/2010 CACAM Bradesco 3054-6 0004124-6 193,78
25/06/2010 09/06/2010 a 23/06/2010 Associação Amor de Mãe Nossa Caixa 1316-1 04000095-1 193,79
25/06/2010 09/06/2010 a 23/06/2010 Lar da Criança Banco do Brasil 6605-2 1509-1 193,78
25/06/2010 09/06/2010 a 23/06/2010 Casa do Caminho Banco do Brasil 3198-4 5454-2 193,78
25/06/2010 09/06/2010 a 23/06/2010 ASTI Bradesco 2155-5 0017990-6 193,78
25/06/2010 09/06/2010 a 23/06/2010 Projeto Vida Nova Banco do Brasil 6899-3 40769-0 193,78
25/06/2010 09/06/2010 a 23/06/2010 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 95,41
25/06/2010 09/06/2010 a 23/06/2010 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 95,41
25/06/2010 09/06/2010 a 23/06/2010 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 2964-8 95,41
25/06/2010 09/06/2010 a 23/06/2010 Creche São José Banco do Brasil 6853-5 775-7 95,41
25/06/2010 09/06/2010 a 23/06/2010 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 95,41
25/06/2010 09/06/2010 a 23/06/2010 Casa da Criança Banco do Brasil 6853-5 907-5 95,41
12/07/2010 24/06/2010 a 10/07/2010 Casa da Criança Banco do Brasil 6853-5 907-5 104,85
12/07/2010 24/06/2010 a 10/07/2010 Iprespa Caixa Econômica Federal 2141 1195-6 104,85
12/07/2010 24/06/2010 a 10/07/2010 Projeto Crescer Amor e Caridade Banco do Brasil 0037-X 4151-3 104,85
12/07/2010 24/06/2010 a 10/07/2010 Creche São José Banco do Brasil 6853-5 775-7 104,85
12/07/2010 24/06/2010 a 10/07/2010 Legião Mirim Santander 0004 13000414-1 104,85
12/07/2010 24/06/2010 a 10/07/2010 Creche N. S. do Desterro Caixa Econômica Federal 0290 3354-2 104,85
